LCOOP 2008-2009 - 5/20
| Rang | Nom | Points |
|---|---|---|
| 1 | ELGUERILLO (bagwelly.) | 2609 |
| 2 | M@jK (MajK.) | 1426 |
| 3 | chanin (chanin38) | 1001 |
| 4 | Zanz (zanzinette) | 779 |
| 5 | Nico Jack (NicoJacks) | 642 |
| 7 | Renard (King Renard) | 479 |
| 8 | Lorenzo38 (King Lorenzo) | 426 |
| 10 | marseillais (zbouteam) | 0 |
| 11 | axel38 (axel_38) | 0 |
| 12 | willy540 (willy1440 ) | 0 |
| 14 | Bastien (King Bastien) | 0 |
| 16 | Edelweiss (Edelweiss_38) | 0 |
| 17 | Talamoni (Guimee) | 0 |
| 18 | kev (The ShineBox) | 0 |












