LCOOP 2008-2009 - 14/20
| Rang | Nom | Points |
|---|---|---|
| 1 | Renard (King Renard) | 2381 |
| 2 | Nico Jack (NicoJacks) | 1213 |
| 3 | kev (The ShineBox) | 817 |
| 4 | chanin (chanin38) | 617 |
| 5 | Zanz (zanzinette) | 497 |
| 6 | willy540 (willy1440 ) | 416 |
| 7 | Edelweiss (Edelweiss_38) | 358 |
| 9 | ELGUERILLO (bagwelly.) | 0 |
| 10 | M@jK (MajK.) | 0 |
| 11 | Lorenzo38 (King Lorenzo) | 0 |
| 14 | axel38 (axel_38) | 0 |
| 15 | Bastien (King Bastien) | 0 |












