LCOOP 2009-2010 - 3/10
| Rang | Nom | Points |
|---|---|---|
| 1 | manu (CHRYSA0R) | 2884 |
| 2 | Lorenzo38 (SirLorenzo38) | 1671 |
| 3 | ELGUERILLO (bagwelly) | 1214 |
| 4 | Nico Jack (NicoJack) | 968 |
| 5 | willy540 (willy540) | 812 |
| 6 | Maxou (MaxooGP) | 703 |
| 7 | nicoD (cocoas) | 623 |
| 8 | Simon (17_aon_26) | 561 |
| 9 | fredcaillon (fredcaillon) | 511 |
| 10 | poupik (poupik) | 470 |
| 11 | Keltoum (DaDouNuts) | 436 |
| 12 | kondamn (kondamn) | 407 |
| 13 | cantona0077 (bonarien77) | 382 |
| 14 | elocallmachine (EloCall) | 361 |
| 15 | flaguito (eratik19) | 342 |
| 16 | M@jK (-MajK-) | 325 |
| 17 | Zanz (zanz) | 310 |
| 18 | Flydens (flydens) | 296 |
| 19 | boss38 (TheDoctor38) | 284 |
| 20 | axel38 (-lexa-) | 272 |
| 21 | jez (LordJez) | 262 |
| 22 | Psycotik (dinde) | 253 |












