LCOOP 2009-2010 - 6/10
| Rang | Nom | Points |
|---|---|---|
| 1 | Maxou (MaxooGP) | 2609 |
| 2 | nicoD (cocoas) | 1426 |
| 3 | jez (LordJez) | 1001 |
| 4 | Zanz (zanz) | 779 |
| 5 | Dark Chatard (DARKCHATARD) | 642 |
| 6 | Nico Jack (NicoJack) | 547 |
| 7 | Renard (Renard38) | 479 |
| 8 | ELGUERILLO (bagwelly) | 426 |
| 9 | Bastien (Rounder_Seb) | 384 |
| 10 | boss38 (TheDoctor38) | 351 |
| 11 | M@jK (-MajK-) | 323 |
| 12 | Flydens (flydens) | 299 |
| 13 | manu (CHRYSA0R) | 279 |
| 14 | Psycotik (dinde) | 262 |
| 15 | Chab (Neitsabes) | 246 |
| 16 | poupik (poupik) | 233 |
| 17 | Simon (17_aon_26) | 221 |
| 18 | cantona0077 (bonarien77) | 210 |












