LCOOP 2009-2010 - 7/10
| Rang | Nom | Points |
|---|---|---|
| 2 | Maxou (MaxooGP) | 863 |
| 3 | manu (CHRYSA0R) | 522 |
| 4 | ELGUERILLO (bagwelly) | 365 |
| 5 | Lorenzo38 (SirLorenzo38) | 277 |
| 6 | IwatchYou (iwatchyou2) | 221 |
| 8 | Chab (Neitsabes) | 154 |
| 9 | M@jK (-MajK-) | 133 |
| 10 | Zanz (zanz) | 117 |
| 11 | nicoD (cocoas) | 104 |












